Round 1 on 2007/10/07 at 18:00

(provisional)

Bo. SNo.     Name                           Pts  Res.   Pts    Name                           SNo. 
  1    1 GM  Fedorchuk Sergey A              0  1  -  0  0     Sanchez Millan Eduardo           68 
  2   69     Maseda Iglesias Luis            0  0  -  1  0  GM Korneev Oleg                      2 
  3    3 GM  Guliyev Namig                   0  1  -  0  0     Arauz Alonso Fernando            70 
  4   71     Bouthier Jacques                0  0  -  1  0  GM Vazquez Igarza Renier             4 
  5    5 GM  Mirzoev Azer                    0  1  -  0  0     Cuadrado Lopez Francisco Javie   72 
  6   74     Ortega Morales Pedro            0  0  -  1  0  FM Kovalyov Anton                    6 
  7    7 GM  Dgebuadze Alexandre             0  1  -  0  0     Collado Barbas Laura             75 
  8   76     Carrasco Martinez Ivan          0  0  -  1  0  GM Suba Mihai                        8 
  9    9 IM  Herraiz Hidalgo Herminio        0  1  -  0  0     Sanz Esteban Eduardo             77 
 10   78     Rodriguez Diaz Alberto Jose     0  0  -  1  0  GM Krivoshey Sergei                 10 
 11   11 IM  Abreu Delgado Aryam             0  1  -  0  0     Alvarez Escudero Manuel          79 
 12   81     Moreno Molina Fernando          0  0  -  1  0  IM Rizouk Aimen                     12 
 13   13 IM  Moreno Ruiz Javier              0  1  -  0  0     Manzanares Campillo Andres       82 
 14   83     Piñeiro Lozano Luis             0  0  -  1  0  IM Roa Alonso Santiago              14 
 15   15 IM  Iturrizaga Eduardo              0  1  -  0  0     Hernandez Del Can Jose           85 
 16   87     Bote Kobolo Benjamin            0  0  -  1  0  FM Almagro Llamas Pablo             16 
 17   17 IM  Barria Zuñiga Daniel            0  1  -  0  0     Valderrama Arroyo Victor         88 
 18   89     Collado Barbas Alberto          0  0  -  1  0  IM Gongora Reyes Maikel             19 
 19   20     Valles Moreno Ivan              0  1  -  0  0     Moreno Sanchez Alberto           90 
 20   91     Rodriguez Bachiller Luis        0  0  -  1  0     Serafimov Tervel                 21 
 21   22 FM  Serrano Salvador Eduardo        0  1  -  0  0     Alcala Cuesta Miguel             92 
 22   24     Madina Yadarola Martin          0  1  -  0  0     Calderon Martin Antonio          94 
 23   95     Garcia Besada Alberto           0  0  -  1  0     Rubio Mejia Luis Ignacio         25 
 24   26 IM  Elissalt Cardenas Hector        0  -  -  +  0     Gutierrez Garcia Alberto         96 
 25   97     Cerrato Torrijos Maria          0  0  -  1  0     Arribas Lopez Angel              27 
 26   28     Rabadan Velasco Raul            0  1  -  0  0     Calderon Rojo Daniel             98 
 27   99     Martinez Miura Enrique          0  +  -  -  0     Garcia Cuenca Victor             29 
 28   30 WGM Lymar Irina                     0  1  -  0  0     Morona Minguez Irene            100 
 29  101     Sierra Bermejo Gregorio         0  0  -  1  0     Sanchez Rojo Gustavo             31 
 30   34 CM  De La Fuente Gonzalez Francisc  0  1  -  0  0     Garcia Carbonell Francisco      102 
 31  104     Sierra Soria Elena              0  +  -  -  0  FM Molina Rodriguez Jorge L.        36 
 32   37     Sanchez Nicolas                 0  1  -  0  0     Sanchez Rodajo Pedro L.         105 
 33  106     Valencia De Loma Sergio         0  0  -  1  0     Sanchez Gonzalez Sergio          38 
 34   39     Ruano Marco Javier              0  1  -  0  0     Sierra Soria Maria              107 
 35  109     Garcia-Sanchez Navarro Mariano  0  1  -  0  0  FM Barez Menendez Hector            40 
 36   41     Serafimov Dimitar               0  ½  -  ½  0     Baldwin Del Castillo Ricardo    110 
 37  111     Lopez Martinez Antonio          0  0  -  1  0     Perez De Aranda Leonardo Ivan    42 
 38   43     Lopez-Andujar Ocaña Antonio     0  1  -  0  0     Martin Valle Jesus              113 
 39  114     Centeno Belver Pedro            0  0  -  1  0     Gago Padreny Ignacio             44 
 40   45     Ivanovitch Balsinde Nicolas M.  0  1  -  0  0     Zamora Pastora Roger            115 
 41  116     Lopez Manso Jeronimo            0  0  -  1  0     Valbuena Mota Alejandro          46 
 42   47     Ramos Aldoradin John Paul       0  1  -  0  0     Perez Romana David              117 
 43  118     Garcia Martinez Adrian          0  0  -  1  0     Spitzer Isbert Ramon             48 
 44   49 WFM Pascual Palomo Lucia            0  1  -  0  0     Perez Herrero Angel             119 
 45  120     Rollano Carcajona Ruben         0  0  -  1  0     Caravaca Aguirre Antonio         50 
 46   51     Vilarnovo Caamaño Jose          0  1  -  0  0     Kalinovsky Martin               121 
 47  122     Akimov Mikola                   0  0  -  1  0     Mansilla Tolosa Luis E.          52 
 48   53     Adan Bermudez Sergio            0  1  -  0  0     Del Pino De Castro Ricardo      123 
 49  124     Enverov Gavazov Denis           0  0  -  1  0     Vazquez Gonzalez Jesus           54 
 50   55     Paniagua Tineo Arturo           0  1  -  0  0     Galan Garces Fidel              125 
 51  126     Gomez Gutierrez Esperanza       0  0  -  1  0     Muñoz Sanchez Daniel             56 
 52   57     Martinez Escribano Jose Angel   0  1  -  0  0     Juberias Guillen Paloma         127 
 53  128     Nuñez Miranda Adrian            0  0  -  1  0     Sanchez-Alarcos Galian Victor    58 
 54   59     Wehmeier Manuel                 0  1  -  0  0     Pardo Vaquero Ignacio           129 
 55  130     Rodriguez Lorenzo Miguel        0  0  -  1  0     Rodriguez Lopez Ruben            60 
 56   61     Laurentiu Burlacu               0  1  -  0  0     Rodriguez Sanchez Luis          131 
 57  132     Sanchez De Las Hazas Luis       0  0  -  1  0     Toranzo Fernandez Dionisio       62 
 58   63     Camarero Izquierdo Juan Carlos  0  0  -  1  0     Stek Nutu                       133 
 59  134     Takvor Mena Samuel              0  0  -  1  0     Garcia Roman Jose Luis Machado   65 
 60   66     Tejedor Ariza Francisco         0  1  -  0  0     Vaquerizo Calvo Miguel Arturo   135 
 61  136     Vaquerizo Martin Miguel Angel   0  0  -  1  0     Avendaño Mateos Jose             67 
 62   93     Garcia Serrano Jose Manuel      0  0  -  1  0  FM Perez Mitjan  Orelvis           143 
 63  139     Ramos Orea Tomas                0  ½  -  ½  0     Rasskin Friederichs Ivan        138 
     137     Zuazua Conde Ivan Javier        0  1  -  -        Bye                                 
 64   18 GM  Pogorelov Ruslan                0  ½  -  -  0     -                                   
 65   23 FM  Gonzalez Somoza Oliver          0  0  -  -  0     -                                   
 66   32 FM  Lacrosse Marc                   0  ½  -  -  0     -                                   
 67   33     Rivas Vila David                0  ½  -  -  0     -                                   
 68   35     Ballesteros Gonzalez David      0  ½  -  -  0     -                                   
 69   64     Perez Cameselle Francisco       0  ½  -  -  0     -                                   
 70   73     Crespo Villalba Israel          0  ½  -  -  0     -                                   
 71   80     Sanchez Rodriguez Jaime         0  ½  -  -  0     -                                   
 72   84     Cobelas Rodriguez Pilar         0  ½  -  -  0     -                                   
 73   86     Peñaranda Grilo Juan Carlos     0  ½  -  -  0     -                                   
 74  103     Rodriguez Yague Fermin          0  ½  -  -  0     -                                   
 75  108     Benito Mellado Humberto         0  ½  -  -  0     -                                   
 76  112     Cuadros Fernandez Jose Luis     0  ½  -  -  0     -                                   
 77  140     Suarez Prieto Leopoldo          0  ½  -  -  0     -                                   
 78  141     Montero Garcia Fco  Javier      0  ½  -  -  0     -                                   
 79  142     Rodriguez Darner Nuria          0  ½  -  -  0     -                                   
 80  144     Leniz Martinez Francisco        0  ½  -  -  0     -