Round 8 on 2007/10/13 at 18:00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 GM Korneev Oleg 6 - 5½ GM Mirzoev Azer 5
2 12 IM Rizouk Aimen 5½ 1 - 0 5½ GM Fedorchuk Sergey A 1
3 8 GM Suba Mihai 5½ 1 - 0 5½ IM Abreu Delgado Aryam 11
4 4 GM Vazquez Igarza Renier 5 0 - 1 5½ FM Almagro Llamas Pablo 16
5 17 IM Barria Zuñiga Daniel 5 ½ - ½ 5 GM Guliyev Namig 3
6 18 FM Perez Mitjan Orelvis 5 0 - 1 5 FM Kovalyov Anton 6
7 19 GM Pogorelov Ruslan 5 0 - 1 5 GM Dgebuadze Alexandre 7
8 25 Madina Yadarola Martin 5 0 - 1 5 IM Herraiz Hidalgo Herminio 9
9 34 Rivas Vila David 5 - 5 GM Krivoshey Sergei 10
10 13 IM Moreno Ruiz Javier 5 1 - 0 5 Ruano Marco Javier 40
11 48 Ramos Aldoradin John Paul 5 0 - 1 5 IM Roa Alonso Santiago 14
12 15 IM Iturrizaga Eduardo 4½ 1 - 0 5 Rabadan Velasco Raul 29
13 39 Sanchez Gonzalez Sergio 4½ 0 - 1 4½ IM Gongora Reyes Maikel 20
14 41 FM Barez Menendez Hector 4½ 0 - 1 4½ Valles Moreno Ivan 21
15 43 Perez De Aranda Leonardo Ivan 4½ ½ - ½ 4½ FM Serrano Salvador Eduardo 23
16 28 Arribas Lopez Angel 4½ 1 - 0 4½ Lopez-Andujar Ocaña Antonio 44
17 33 FM Lacrosse Marc 4½ 1 - 0 4½ WFM Pascual Palomo Lucia 50
18 35 CM De La Fuente Gonzalez Francisc 4½ ½ - ½ 4½ Paniagua Tineo Arturo 57
19 46 Ivanovitch Balsinde Nicolas M. 4½ - 4½ Sanchez Nicolas 38
20 22 Serafimov Tervel 4 1 - 0 4 Adan Bermudez Sergio 55
21 26 Rubio Mejia Luis Ignacio 4 1 - 0 4 Sanchez-Alarcos Galian Victor 60
22 31 WGM Lymar Irina 4 ½ - ½ 4 Tejedor Ariza Francisco 68
23 72 Arauz Alonso Fernando 4 0 - 1 4 Sanchez Rojo Gustavo 32
24 42 Serafimov Dimitar 4 1 - 0 4 Cuadrado Lopez Francisco Javie 74
25 76 Ortega Morales Pedro 4 0 - 1 4 Gago Padreny Ignacio 45
26 47 Valbuena Mota Alejandro 4 1 - 0 4 Collado Barbas Laura 77
27 90 Bote Kobolo Benjamin 4 0 - 1 4 Caravaca Aguirre Antonio 51
28 52 Vilarnovo Caamaño Jose 4 ½ - ½ 4 Garcia Serrano Jose Manuel 97
29 54 Mansilla Tolosa Luis E. 4 0 - 1 4 Baldwin Del Castillo Ricardo 115
30 128 Akimov Mikola 4 ½ - ½ 3½ Martinez Escribano Jose Angel 59
31 49 Spitzer Isbert Ramon 3½ - 3½ Crespo Villalba Israel 75
32 56 Vazquez Gonzalez Jesus 3½ - 3½ Rodriguez Diaz Alberto Jose 80
33 58 Muñoz Sanchez Daniel 3½ 1 - 0 3½ Alvarez Escudero Manuel 81
34 83 Sanchez Rodriguez Jaime 3½ - 3½ Wehmeier Manuel 61
35 134 Leniz Martinez Francisco 3½ 0 - 1 3½ Laurentiu Burlacu 63
36 64 Toranzo Fernandez Dionisio 3½ - 3½ Manzanares Campillo Andres 85
37 67 Garcia Roman Jose Luis Machado 3½ 1 - 0 3½ Moreno Sanchez Alberto 93
38 94 Suarez Prieto Leopoldo 3½ 0 - 1 3½ Maseda Iglesias Luis 71
39 111 Valencia De Loma Sergio 3½ + - - 3 Gomez Gonzalez Javier 53
40 62 Rodriguez Lopez Ruben 3 0 - 1 3 Collado Barbas Alberto 92
41 95 Rodriguez Bachiller Luis 3 0 - 1 3 Perez Cameselle Francisco 66
42 69 Avendaño Mateos Jose 3 1 - 0 3 Cerrato Torrijos Maria 101
43 70 Sanchez Millan Eduardo 3 0 - 1 3 Rasskin Friederichs Ivan 106
44 107 Garcia Carbonell Francisco 3 0 - 1 3 Bouthier Jacques 73
45 108 Rodriguez Yague Fermin 3 ½ - ½ 3 Carrasco Martinez Ivan 78
46 79 Sanz Esteban Eduardo 3 1 - 0 3 Sierra Soria Elena 109
47 82 Montero Garcia Fco Javier 3 ½ - ½ 3 Sierra Soria Maria 112
48 84 Moreno Molina Fernando 3 1 - 0 3 Lopez Martinez Antonio 116
49 110 Sanchez Rodajo Pedro L. 3 0 - 1 3 Piñeiro Lozano Luis 86
50 126 Rollano Carcajona Ruben 3 ½ - ½ 3 Cobelas Rodriguez Pilar 87
51 133 Juberias Guillen Paloma 3 ½ - ½ 3 Valderrama Arroyo Victor 91
52 88 Hernandez Del Can Jose 2½ 1 - 0 2½ Martin Valle Jesus 118
53 89 Peñaranda Grilo Juan Carlos 2½ 1 - 0 2½ Ramos Orea Tomas 120
54 96 Alcala Cuesta Miguel 2½ 1 - 0 2½ Kalinovsky Martin 127
55 136 Pardo Vaquero Ignacio 2½ 1 - 0 2½ Garcia Besada Alberto 99
56 103 Martinez Miura Enrique 2½ ½ - ½ 2½ Del Pino De Castro Ricardo 129
57 141 Stek Nutu 2½ - - + 2½ Morona Minguez Irene 104
58 105 Sierra Bermejo Gregorio 2½ 1 - 0 2½ Rodriguez Lorenzo Miguel 138
59 113 Benito Mellado Humberto 2½ 0 - 1 2½ Rodriguez Sanchez Luis 139
60 143 Vaquerizo Calvo Miguel Arturo 2½ 0 - 1 2½ Cuadros Fernandez Jose Luis 117
61 144 Vaquerizo Martin Miguel Angel 2½ ½ - ½ 2 Sanchez De Las Hazas Luis 140
62 122 Lopez Manso Jeronimo 2 1 - 0 2 Garcia-Sanchez Navarro Mariano 114
63 121 Zamora Pastora Roger 2 ½ - ½ 2 Takvor Mena Samuel 142
64 123 Perez Romana David 2 ½ - ½ 1½ Nuñez Miranda Adrian 135
65 119 Centeno Belver Pedro 1½ + - - 1½ Gutierrez Garcia Alberto 100
66 145 Zuazua Conde Ivan Javier 1 0 - 1 1½ Garcia Martinez Adrian 124
67 132 Gomez Gutierrez Esperanza 1 0 - 1 1 Perez Herrero Angel 125
68 24 FM Gonzalez Somoza Oliver 0 0 - - 0 -
69 27 IM Elissalt Cardenas Hector 0 0 - - 0 -
70 30 Garcia Cuenca Victor 0 0 - - 0 -
71 36 Ballesteros Gonzalez David ½ 0 - - 0 -
72 37 FM Molina Rodriguez Jorge L. 0 0 - - 0 -
73 65 Camarero Izquierdo Juan Carlos 3 0 - - 0 -
74 98 Calderon Martin Antonio 2½ 0 - - 0 -
75 102 Calderon Rojo Daniel 1 0 - - 0 -
76 130 Enverov Gavazov Denis 1 0 - - 0 -
77 131 Galan Garces Fidel 0 0 - - 0 -
78 137 Rodriguez Darner Nuria ½ 0 - - 0 -